序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 康保江 | 16.67% | 150萬人民幣 |
2 | 謝光宏 | 16.67% | 150萬人民幣 |
3 | 陸俊峰 | 16.67% | 150萬人民幣 |
4 | 劉西超 | 16.67% | 150萬人民幣 |
5 | 謝永福 | 16.67% | 150萬人民幣 |
6 | 陸兆啟 | 16.67% | 150萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉西超
|
|
2 |
陸俊峰
|
|
3 |
謝永福
|
|
4 |
陸兆啟
|
|
5 |
康保江
|
|
6 |
謝光宏
|