序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉秀玲 | 20% | 40萬人民幣 |
2 | 樸玉清 | 20% | 40萬人民幣 |
3 | 李令輝 | 20% | 40萬人民幣 |
4 | 孫硯良 | 20% | 40萬人民幣 |
5 | 孫硯金 | 20% | 40萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫硯良
|
|
2 |
樸玉清
|
|
3 |
劉秀玲
|
|
4 |
李令輝
|
|
5 |
孫硯金
|