序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周成國 | 40% | 40萬人民幣 |
2 | 姜國軍 | 15% | 15萬人民幣 |
3 | 陳瑞英 | 15% | 15萬人民幣 |
4 | 閆秀蘋 | 15% | 15萬人民幣 |
5 | 姜素珍 | 15% | 15萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周成國
|
|
2 |
姜國軍
|
|
3 |
姜素珍
|
|
4 |
閆秀蘋
|
|
5 |
陳瑞英
|