序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳洪光 | 58% | 870000元 |
2 | 張平 | 6.67% | 100000元 |
3 | 劉志才 | 6.67% | 100000元 |
4 | 盛東有 | 6.67% | 100000元 |
5 | 方忠文 | 3.33% | 50000元 |
6 | 張立 | 1.33% | 20000元 |
7 | 王宏偉 | 1.33% | 20000元 |
8 | 劉志義 | 1.33% | 20000元 |
9 | 劉國富 | 1.33% | 20000元 |
10 | 王志有 | 1.33% | 20000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳洪光
|
|
2 |
李殿有
|
|
3 |
羅營強(qiáng)
|
|
4 |
張平
|
|
5 |
方忠文
|
|
6 |
劉國富
|
|
7 |
劉志義
|
|
8 |
張要生
|
|
9 |
劉志才
|
|
10 |
王志有
|