序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王守山 | 10% | 10.0萬人民幣 |
2 | 張志建 | 10% | 10.0萬人民幣 |
3 | 姜紹忠 | 10% | 10.0萬人民幣 |
4 | 葛貴軍 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 張秀財(cái) | 10% | 10.0萬人民幣 |
6 | 張膀 | 10% | 10.0萬人民幣 |
7 | 盧洪波 | 10% | 10.0萬人民幣 |
8 | 張志遠(yuǎn) | 10% | 10.0萬人民幣 |
9 | 付金凱 | 10% | 10.0萬人民幣 |
10 | 馬喜波 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張志遠(yuǎn)
|
|
2 |
張志建
|
|
3 |
葛貴軍
|
|
4 |
張秀財(cái)
|
|
5 |
王守山
|
|
6 |
張膀
|
|
7 |
盧洪波
|
|
8 |
馬喜波
|
|
9 |
姜紹忠
|
|
10 |
付金凱
|