序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王貴海 | 33.33333% | 500000.0元人民幣 |
2 | 陳寶林 | 13.33333% | 200000.0元人民幣 |
3 | 吳立新 | 13.33333% | 200000.0元人民幣 |
4 | 王立海 | 13.33333% | 200000.0元人民幣 |
5 | 張鳳春 | 13.33333% | 200000.0元人民幣 |
6 | 王孝民 | 13.33333% | 200000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王貴海
|
|
2 |
王立海
|
|
3 |
吳立新
|
|
4 |
王孝民
|
|
5 |
張鳳春
|
|
6 |
陳寶林
|