序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 魯玉春 | 40% | 4萬人民幣 |
2 | 魯杰 | 20% | 2萬人民幣 |
3 | 徐肇銓 | 20% | 2萬人民幣 |
4 | 魯婧 | 10% | 1萬人民幣 |
5 | 魯玉卿 | 10% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐肇銓
|
|
2 |
魯杰
|
|
3 |
魯玉春
|