序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙玉華 | 85% | 4250萬(wàn)人民幣 |
2 | 哈爾濱晶創(chuàng)科技有限公司 | 5% | 250萬(wàn)人民幣 |
3 | 哈爾濱烯芯科技有限公司 | 5% | 250萬(wàn)人民幣 |
4 | 趙麗麗 | 3% | 150萬(wàn)人民幣 |
5 | 池春海 | 2% | 100萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙玉華
|
|
2 |
池春海
|
|
3 |
潘勇
|
|
4 |
孫芳芳
|
|
5 |
趙麗麗
|
|
6 |
范國(guó)峰
|
|
7 |
胡啟迪
|
|
8 |
程瑤
|