序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉桂琴 | 20% | 10.0萬 |
2 | 王啟文 | 20% | 10.0萬 |
3 | 李寶珊 | 20% | 10.0萬 |
4 | 徐淑俠 | 20% | 10.0萬 |
5 | 張秀昆 | 20% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉桂琴
|
|
2 |
李彪
|
|
3 |
柏兆詳
|
|
4 |
秦德厚
|
|
5 |
劉曉光
|
|
6 |
陳銳濤
|