序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 金山 | 20% | 4萬 |
2 | 斯欽 | 20% | 4萬 |
3 | 普日來 | 20% | 4萬 |
4 | 孟根沙 | 20% | 4萬 |
5 | 天祥 | 20% | 4萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
斯欽
|
|
2 |
天祥
|
|
3 |
孟根沙
|
|
4 |
金山
|
|
5 |
普日來
|