序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 邢海輝 | 51% | 76.5萬(wàn) |
2 | 劉國(guó)強(qiáng) | 12.25% | 18.375萬(wàn) |
3 | 張經(jīng)緯 | 12.25% | 18.375萬(wàn) |
4 | 趙金鋒 | 12.25% | 18.375萬(wàn) |
5 | 盧朋飛 | 12.25% | 18.375萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙金鋒
|
|
2 |
孫利軍
|
|
3 |
邢海輝
|
|
4 |
盧朋飛
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-11-06 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更 |
|
蘇瑞瑞
|