序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 焦飛 | 80% | 80.0萬 |
2 | 周玉明 | 5% | 5.0萬 |
3 | 張旭普 | 5% | 5.0萬 |
4 | 焦維新 | 5% | 5.0萬 |
5 | 陳立君 | 5% | 5.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
焦飛
|
|
2 |
陳立君
|
|
3 |
周玉明
|
|
4 |
焦維新
|
|
5 |
張旭普
|