序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 胡以升 | 39.27% | 15萬(wàn)人民幣 |
2 | 曹裕龍(21人) | 29.32% | 11.2萬(wàn)人民幣 |
3 | 胡國(guó)良 | 13.09% | 5萬(wàn)人民幣 |
4 | 王亞洲 | 6.54% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 胡錦波 | 6.54% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
6 | 王桂青 | 2.62% | 1萬(wàn)人民幣 |
7 | 姚彩菊 | 2.62% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2008-07-08 | 注冊(cè)號(hào)升級(jí) |
注冊(cè)號(hào): ********014
|
注冊(cè)號(hào): ********
|
2 | 2000-08-11 | 其他變更 |
無(wú)
|
變更:經(jīng)營(yíng)期限
|