序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馮斌 | 10.5% | 31.5萬(wàn)人民幣 |
2 | 成建華 | 10.5% | 31.5萬(wàn)人民幣 |
3 | 王昌鳳 | 10.5% | 31.5萬(wàn)人民幣 |
4 | 姚興祥 | 10.5% | 31.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 王迎祥 | 10% | 30萬(wàn)人民幣 |
6 | 王志祥 | 7% | 21萬(wàn)人民幣 |
7 | 袁國(guó)勇 | 6% | 18萬(wàn)人民幣 |
8 | 陳來(lái)友 | 5.5% | 16.5萬(wàn)人民幣 |
9 | 曹玉文 | 5% | 15萬(wàn)人民幣 |
10 | 陳正祥 | 5% | 15萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
成建華
|
|
2 |
姚興祥
|
|
3 |
馮斌
|