序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 秦大有 | 6.66667% | 100萬(wàn)人民幣 |
2 | 方金橋 | 6.66667% | 100萬(wàn)人民幣 |
3 | 王益癸 | 6.66667% | 100萬(wàn)人民幣 |
4 | 楊得崗 | 6.66667% | 100萬(wàn)人民幣 |
5 | 張大云 | 6.66667% | 100萬(wàn)人民幣 |
6 | 陳玉林 | 6.66667% | 100萬(wàn)人民幣 |
7 | 駱科減 | 6.66667% | 100萬(wàn)人民幣 |
8 | 謝成幫 | 6.66667% | 100萬(wàn)人民幣 |
9 | 駱開(kāi)沖 | 6.66667% | 100萬(wàn)人民幣 |
10 | 駱本云 | 6.66667% | 100萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
高大順
|
|
2 |
陳玉林
|
|
3 |
方金橋
|
|
4 |
顧長(zhǎng)利
|
|
5 |
駱本云
|
|
6 |
駱開(kāi)沖
|
|
7 |
駱科減
|
|
8 |
毛全方
|
|
9 |
秦大有
|
|
10 |
王益癸
|