序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鐘宏業(yè) | 20% | 5萬人民幣 |
2 | 韓猛 | 20% | 5萬人民幣 |
3 | 劉洪洋 | 20% | 5萬人民幣 |
4 | 鐘季平 | 20% | 5萬人民幣 |
5 | 黃小兵 | 20% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
韓猛
|
|
2 |
鐘季平
|
|
3 |
黃小兵
|
|
4 |
劉洪洋
|
|
5 |
鐘宏業(yè)
|