序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張智忠 | 92% | 46萬(wàn)人民幣 |
2 | 王遠(yuǎn)光 | 2% | 1萬(wàn)人民幣 |
3 | 張建軍 | 2% | 1萬(wàn)人民幣 |
4 | 王建斌 | 2% | 1萬(wàn)人民幣 |
5 | 郭建忠 | 2% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張智忠
|
|
2 |
王遠(yuǎn)光
|
|
3 |
張建軍
|
|
4 |
王建斌
|
|
5 |
郭建忠
|