序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 牙愛民 | 33.33% | 1萬人民幣 |
2 | 張鐵山 | 16.67% | 0.5萬人民幣 |
3 | 李書章 | 16.67% | 0.5萬人民幣 |
4 | 王書錄 | 16.67% | 0.5萬人民幣 |
5 | 張?zhí)m芳 | 16.67% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
牙愛民
|
|
2 |
張?zhí)m芳
|
|
3 |
王書錄
|
|
4 |
張鐵山
|
|
5 |
李書章
|