序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄂托克旗勞動人事局 | 76.92308% | 25.0萬 |
2 | 李金祥 | 7.69231% | 2.5萬 |
3 | 秦志 | 3.07692% | 1.0萬 |
4 | 高樹真 | 3.07692% | 1.0萬 |
5 | 白耀晨 | 3.07692% | 1.0萬 |
6 | 高香成 | 3.07692% | 1.0萬 |
7 | 烏蘭 | 1.53846% | 0.5萬 |
8 | 蘇永祥 | 1.53846% | 0.5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
高樹真
|
|
2 |
白耀晨
|