序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張文軍 | 74.07% | 100萬(wàn)人民幣 |
2 | 吳小軍 | 7.41% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 張文銀 | 7.41% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 孫治虎 | 7.41% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 楊皖春 | 3.7% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張文軍
|
|
2 |
張文銀
|
|
3 |
楊皖春
|
|
4 |
孫治虎
|
|
5 |
吳小軍
|