序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 來(lái)全義 | 46.72532% | 956.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 張康主 | 22.38514% | 458.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 來(lái)恩德 | 17.2043% | 352.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 方生祥 | 9.28641% | 190.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 張刀知日占 | 4.39883% | 90.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
來(lái)全義
|
|
2 |
張康主
|
|
3 |
來(lái)恩德
|