序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張掖市沙井鄉(xiāng)經(jīng)聯(lián)委 | 74.84556% | 77.54萬人民幣 |
2 | 張掖市沙井鄉(xiāng)寺兒溝村 | 1.55405% | 1.61萬人民幣 |
3 | 張掖市沙井鄉(xiāng)古城村 | 1.5444% | 1.6萬人民幣 |
4 | 張掖市沙井鄉(xiāng)下犁溝村 | 1.49614% | 1.55萬人民幣 |
5 | 張掖市沙井鄉(xiāng)五個(gè)墩村 | 1.44788% | 1.5萬人民幣 |
6 | 張掖市沙井東四號(hào)村 | 1.44788% | 1.5萬人民幣 |
7 | 張掖市沙井上游村 | 1.35135% | 1.4萬人民幣 |
8 | 張掖市沙井南灣村 | 1.35135% | 1.4萬人民幣 |
9 | 張掖市沙井鄉(xiāng)三號(hào)村 | 1.35135% | 1.4萬人民幣 |
10 | 張掖市沙井鄉(xiāng)水磨灣村 | 1.30309% | 1.35萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
蔣登讓
|
|
2 |
蔡洪芳
|
|
3 |
馬永龍
|
|
4 |
焦瑛有
|
|
5 |
魏學(xué)文
|
|
6 |
盧明明
|
|
7 |
劉自成
|
|
8 |
張?jiān)鰳s
|
|
9 |
曹金彪
|
|
10 |
李海明
|