序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊樹斌 | 20% | 1.2萬人民幣 |
2 | 陳生明 | 20% | 1.2萬人民幣 |
3 | 邢好明 | 20% | 1.2萬人民幣 |
4 | 李東清 | 20% | 1.2萬人民幣 |
5 | 李明 | 20% | 1.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊樹斌
|
|
2 |
陳生明
|
|
3 |
邢好明
|
|
4 |
李東清
|
|
5 |
李明
|