序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 丁耀升 | 50% | 40萬人民幣 |
2 | 王建軍 | 12.5% | 10萬人民幣 |
3 | 高旭江 | 12.5% | 10萬人民幣 |
4 | 姚成元 | 12.5% | 10萬人民幣 |
5 | 陳希庫 | 12.5% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
丁耀升
|
|
2 |
姚成元
|
|
3 |
王建軍
|
|
4 |
高旭江
|
|
5 |
陳希庫
|