序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曲尼更桑 | 40% | 40.0萬 |
2 | 木保 | 20% | 20.0萬 |
3 | 公忠 | 20% | 20.0萬 |
4 | 措毛花 | 10% | 10.0萬 |
5 | 桑保 | 10% | 10.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曲尼更桑
|
|
2 |
桑保
|
|
3 |
措毛花
|
|
4 |
木保
|
|
5 |
公忠
|