序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曹國成 | 20% | 20萬 |
2 | 曹國元 | 15% | 15萬 |
3 | 曹正芳 | 11% | 11萬 |
4 | 張啟林 | 11% | 11萬 |
5 | 馬金旺 | 8% | 8萬 |
6 | 朱永義 | 8% | 8萬 |
7 | 張啟春 | 8% | 8萬 |
8 | 童智紅 | 7% | 7萬 |
9 | 何玉香 | 6% | 6萬 |
10 | 毛海梅 | 6% | 6萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曹國成
|
|
2 |
何玉香
|
|
3 |
曹國元
|
|
4 |
朱永義
|
|
5 |
曹正芳
|
|
6 |
張啟春
|
|
7 |
毛海梅
|
|
8 |
童智紅
|
|
9 |
張啟林
|
|
10 |
馬金旺
|