序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孫國(guó)祥 | 30% | 300.0萬(wàn) |
2 | 馬占林 | 30% | 300.0萬(wàn) |
3 | 杜永福 | 10% | 100.0萬(wàn) |
4 | 金學(xué)明 | 10% | 100.0萬(wàn) |
5 | 馮立軍 | 10% | 100.0萬(wàn) |
6 | 趙永剛 | 10% | 100.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫國(guó)祥
|
|
2 |
馬占林
|
|
3 |
葛海燕
|