序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張玉峰 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 楊坤 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
3 | 范長(zhǎng)義 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
4 | 范長(zhǎng)立 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
5 | 張輝亭 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊坤
|
|
2 |
張玉峰
|
|
3 |
范長(zhǎng)義
|