序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 穆從衛(wèi) | 10% | 0.25萬(wàn)人民幣 |
2 | 左學(xué)清 | 10% | 0.25萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊懷孝 | 10% | 0.25萬(wàn)人民幣 |
4 | 穆從發(fā) | 10% | 0.25萬(wàn)人民幣 |
5 | 穆從海 | 10% | 0.25萬(wàn)人民幣 |
6 | 穆從龍 | 10% | 0.25萬(wàn)人民幣 |
7 | 鄭永良 | 10% | 0.25萬(wàn)人民幣 |
8 | 張國(guó)強(qiáng) | 10% | 0.25萬(wàn)人民幣 |
9 | 黃會(huì)軍 | 10% | 0.25萬(wàn)人民幣 |
10 | 鄭永明 | 10% | 0.25萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭永良
|
|
2 |
黃會(huì)軍
|
|
3 |
穆從衛(wèi)
|
|
4 |
楊懷孝
|
|
5 |
張國(guó)強(qiáng)
|
|
6 |
鄭永明
|
|
7 |
穆從海
|
|
8 |
穆從發(fā)
|
|
9 |
左學(xué)清
|
|
10 |
穆從龍
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-03-27 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
張斌 *** 備案手機(jī):***
|
張國(guó)宏 *** 備案手機(jī):*** (網(wǎng)上辦理)
|