序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃永旺 | 2.53% | 0.005萬人民幣 |
2 | 梁虎 | 2.53% | 0.005萬人民幣 |
3 | 李根好 | 2.53% | 0.005萬人民幣 |
4 | 張定堯 | 0.002萬人民幣 | |
5 | 邵維留 | 1.52% | 0.003萬人民幣 |
6 | 邵維超 | 1.52% | 0.003萬人民幣 |
7 | 邵正雄 | 1.52% | 0.003萬人民幣 |
8 | 徐定湘 | 1.52% | 0.003萬人民幣 |
9 | 邵思文 | 1.26% | 0.0025萬人民幣 |
10 | 康萬富 | 1.26% | 0.0025萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐自權(quán)
|
|
2 |
邵曰太
|
|
3 |
邵維欽
|
|
4 |
張明邦
|
|
5 |
邵正逵
|
|
6 |
邵宗榮
|
|
7 |
張倫邦
|
|
8 |
徐應(yīng)武
|
|
9 |
邵曰炳
|
|
10 |
徐應(yīng)全
|
序號
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-09-13 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
|
朱曉歡
|
2 | 2016-04-13 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
|
余興中 *** 備案手機(jī):***
|