序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙付學 | 0.003萬人民幣 | |
2 | 趙生國 | 0.0035萬人民幣 | |
3 | 何新倫 | 0.003萬人民幣 | |
4 | 張景強 | 0.0035萬人民幣 | |
5 | 何新富 | 0.003萬人民幣 | |
6 | 張中倫 | 0.39041% | 0.007萬人民幣 |
7 | 趙生品 | 0.36252% | 0.0065萬人民幣 |
8 | 趙富文 | 0.0035萬人民幣 | |
9 | 張生品 | 0.36252% | 0.0065萬人民幣 |
10 | 趙加林 | 0.003萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙之元
|
|
2 |
張永坤
|
|
3 |
趙生岍
|
|
4 |
趙加強
|
|
5 |
張孔良
|
|
6 |
何增亮
|
|
7 |
張啟福
|
|
8 |
趙生志
|
|
9 |
張兆壽
|
|
10 |
趙興虎
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-09-14 | 財務負責人 |
|
朱曉歡
|
2 | 2016-04-13 | 聯(lián)絡員備案 |
|
余興忠 *** 備案手機:***
|