序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃體艷 | 0.80972% | 0.005萬人民幣 |
2 | 黃永旺 | 0.80972% | 0.005萬人民幣 |
3 | 陳永林 | 0.80972% | 0.005萬人民幣 |
4 | 楊宗禮 | 0.64777% | 0.004萬人民幣 |
5 | 張德忠 | 0.64777% | 0.004萬人民幣 |
6 | 李紹周 | 0.64777% | 0.004萬人民幣 |
7 | 楊發(fā)新 | 0.64777% | 0.004萬人民幣 |
8 | 楊祿山 | 0.64777% | 0.004萬人民幣 |
9 | 楊發(fā)再 | 0.64777% | 0.004萬人民幣 |
10 | 馬平孝 | 0.64777% | 0.004萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
沙玉成
|
|
2 |
湯成虎
|
|
3 |
楊大富
|
|
4 |
沙玉周
|
|
5 |
王大華
|
|
6 |
李中旺
|
|
7 |
李品智
|
|
8 |
楊世龍
|
|
9 |
湯紹明
|
|
10 |
楊學(xué)商
|