序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳啟順 | 87.0萬(wàn)人民幣 | |
2 | 北京中科智學(xué)教育科技有限公司 | 30.0萬(wàn)人民幣 | |
3 | 蘆濤 | 15.0萬(wàn)人民幣 | |
4 | 沈東云 | 15.0萬(wàn)人民幣 | |
5 | 宋博文 | 3.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳啟順
|
|
2 |
賀華
|