序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃榮鑾 | 26.67% | 8萬(wàn) |
2 | 張賢錐 | 26.67% | 8萬(wàn) |
3 | 毛文魁 | 26.67% | 8萬(wàn) |
4 | 陳信昌 | 10% | 3萬(wàn) |
5 | 池存枝 | 10% | 3萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
毛文魁
|
|
2 |
張賢錐
|