序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 云南省建水縣食品有限責(zé)任公司工會(huì) | 94.11966% | 137.33萬人民幣 |
2 | 徐斌 | 1.74765% | 2.55萬人民幣 |
3 | 凌樹來 | 1.49407% | 2.18萬人民幣 |
4 | 孫艷枝 | 1.37071% | 2.0萬人民幣 |
5 | 宗俊 | 1.2679% | 1.85萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫艷枝
|
|
2 |
吳紅健
|
|
3 |
徐斌
|
|
4 |
陳濱
|