序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 徐銀忠 | 16.67% | 50萬人民幣 |
2 | 劉家彤 | 16.67% | 50萬人民幣 |
3 | 饒麗清 | 16.67% | 50萬人民幣 |
4 | 李翔 | 16.67% | 50萬人民幣 |
5 | 張發(fā)岐 | 16.67% | 50萬人民幣 |
6 | 劉家林 | 16.67% | 50萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉家林
|
|
2 |
饒麗清
|
|
3 |
張發(fā)岐
|
|
4 |
徐銀忠
|
|
5 |
劉家彤
|
|
6 |
李翔
|