序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王東 | 60% | 300萬人民幣 |
2 | 吳明 | 20% | 100萬人民幣 |
3 | 吳紅紅 | 10% | 50萬人民幣 |
4 | 梁愛軍 | 5% | 25萬人民幣 |
5 | 樊軍 | 5% | 25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王東
|
|
2 |
吳明
|
|
3 |
梁愛軍
|
|
4 |
吳紅紅
|
|
5 |
樊軍
|