序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王博錟 | 99.6% | 199.2萬人民幣 |
2 | 李康 | 0.1% | 0.2萬人民幣 |
3 | 王冬梅 | 0.1% | 0.2萬人民幣 |
4 | 繆一鳴 | 0.1% | 0.2萬人民幣 |
5 | 顧國青 | 0.1% | 0.2萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-01-11 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) |
王博錟
|
李康
|