序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 阿米乃·圖爾蓀 | 20% | 2萬(wàn)人民幣 |
2 | 庫(kù)爾班妮薩·艾比布拉 | 20% | 2萬(wàn)人民幣 |
3 | 阿瓦古麗·圖爾蓀 | 20% | 2萬(wàn)人民幣 |
4 | 亞森·拜科日 | 20% | 2萬(wàn)人民幣 |
5 | 玉蘇普·克熱木 | 20% | 2萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
玉蘇普·克熱木
|
|
2 |
阿米乃·圖爾蓀
|
|
3 |
阿瓦古麗·圖爾蓀
|
|
4 |
庫(kù)爾班妮薩·艾比布拉
|
|
5 |
亞森·拜科日
|