序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 圖爾蓀麥麥提·圖爾蓀巴柯 | 25% | 50萬(wàn)人民幣 |
2 | 圖爾蓀巴柯·謝日普 | 15% | 30萬(wàn)人民幣 |
3 | 圖爾蓀托合提·謝熱普 | 15% | 30萬(wàn)人民幣 |
4 | 托合提瓦柯·伊斯拉木 | 15% | 30萬(wàn)人民幣 |
5 | 托合提麥麥提·阿拉伍丁 | 15% | 30萬(wàn)人民幣 |
6 | 杰力力·如則麥麥提 | 15% | 30萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
圖爾蓀麥麥提·圖爾蓀巴柯
|
|
2 |
杰力力·如則麥麥提
|
|
3 |
圖爾蓀托合提·謝熱普
|
|
4 |
托合提麥麥提·阿拉伍丁
|
|
5 |
圖爾蓀巴柯·謝日普
|
|
6 |
托合提瓦柯·伊斯拉木
|