序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 尼木加·烏土娜生 | 60% | 7.2萬人民幣 |
2 | 確·托洛木基 | 10% | 1.2萬人民幣 |
3 | 確蘇榮·葉爾克 | 10% | 1.2萬人民幣 |
4 | 杜·葉爾登巴圖 | 10% | 1.2萬人民幣 |
5 | 尼·傲特紅 | 10% | 1.2萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
尼木加·烏土娜生
|
|
2 |
尼·傲特紅
|
|
3 |
確·托洛木基
|
|
4 |
杜·葉爾登巴圖
|
|
5 |
確蘇榮·葉爾克
|