序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 呂榮梅 | 33.33% | 1 |
2 | 張少軍 | 16.67% | 0.5 |
3 | 焦明生 | 16.67% | 0.5 |
4 | 婁中先 | 16.67% | 0.5 |
5 | 焦北亮 | 16.67% | 0.5 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
焦北亮
|
|
2 |
呂榮梅
|
|
3 |
張少軍
|
|
4 |
婁中先
|
|
5 |
焦明生
|